Основные технические характеристики прибора АК-10:
Ограничения по мощности защищаемого оборудования | 35 000 кВт (30,0 Гкал/час). |
Ограничения по внутреннему диаметр у трубы | 10 дюймов |
Оптимальный расход воды | 1-450 м3/час |
Количество катушек-индукторов на трубопроводе | 8 |
Количество катушек заземления на трубопроводе | 1 |
Минимальное число витков каждой катушки-индуктора | 60 витков в один слой, в 2 слоя по 30 витков в каждый слой |
Характеристики питающей электрической сети поля | 210-230 V 50 Гц |
Потребляемая мощность | <50 W |
Напряженность электрического поля | <20 В/м |
Длина прямолинейного участка трубы под намотку катушек-индукторов и катушки заземления | 2 участка по 0,8 -1 м |
Габаритные размеры прибора АК-10 | 320х280х150 мм |
Самый мощный среди выпускаемых приборов АК-10 относится к категории промышленного оборудования.
Может широко применяться на средних и крупных предприятиях ЖКХ, городских и районных котельных, на крупных промышленных предприятиях, а также в крупных административно-торговых зданиях
АК-10 позволяет решать следующие задачи:
После установки прибора дополнительной регулировки не требуется.
Применение прибора АК-10 позволяет обеспечивать оптимальные условия водопотребления в напряженных тепловых режимах, при высоких показателях химической жесткости потребляемой воды.